WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@dewostonetyre.com
El diseño del bloque de la banda de rodadura en forma de doble "S" mejora el agarre y la tracción y reduce suficientemente la distancia de frenado en condiciones secas o mojadas.Bloque central de la banda de rodadura diseñado con bordes afilados para romper la tensión superficial del agua y reducir el deslizamiento sobre mojado.
Diseño de parche de contacto amplio y construcción de cuerpo reforzado;mejora eficazmente la resistencia al impacto y la capacidad de carga.
Secuencia de paso variable dispuesta para reducir el ruido durante la conducción.
Medida | Índice de carga/velocidad | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Rim estándar (pulg) | Inflado en general Diámetro (mm) | Anchura de la sección inflada (mm) | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205R16C 8PR | 110/108R | 9.5 | 6J | 736 | 208 | 1060/1000 | 450 |
205R16LT 8PR | 110/108R | 9.5 | 6J | 736 | 208 | 1060/1000 | 450 |
255/70R15C 6PR | 112/110S | 8.0 | 7½J | 739 | 260 | 1120/1060 | 375 |
255/70R15LT 6PR | 112/110S | 8.0 | 7½J | 739 | 260 | 1120/1060 | 375 |
255/70R15C 8PR | 113/110S | 8.0 | 7½J | 739 | 260 | 1150/1060 | 450 |
265/70R16 | 112T | 8.0 | 8J | 778 | 272 | 1120 | 300 |
275/70R16 | 114T | 8.0 | 8J | 792 | 279 | 1180 | 300 |
265/65R17 | 112S | 8.3 | 8J | 776 | 272 | 1120 | 300 |
275/65R17 | 115T | 8.0 | 8J | 790 | 279 | 1215 | 300 |
265/70R17 | 115T | 8.0 | 8J | 804 | 272 | 1215 | 300 |
265/60R18 | 110H | 8.0 | 8J | 775 | 272 | 1060 | 300 |
285/60R18 | 116T | 8.0 | 8½J | 799 | 292 | 1250 | 300 |
* Required fields