WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@dewostonetyre.com
4 ranuras longitudinales garantizan el rendimiento en hidroplaneo y en mojado del neumático
Diseño del hombro reforzado para mejorar el rendimiento de la dirección a alta velocidad mientras reducir el desgaste
La disposición de varios pasos reduce eficazmente el ruido de los neumáticos y proporciona una experiencia de conducción silenciosa
Medida | Índice de carga/velocidad | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Rim estándar (pulg) | Inflado en general Diámetro (mm) | Anchura de la sección inflada (mm) | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00R13LT 10PR | 98/93N | 9.8 | 4.50E | 655 | 175 | 750/650 | 560 |
6.00R13C 10PR | 98/93N | 9.8 | 4.50E | 655 | 175 | 750/650 | 560 |
6.00R14LT 10PR | 100/95N | 9.8 | 4.50E | 680 | 175 | 800/690 | 560 |
6.00R14C 10PR | 100/95N | 9.8 | 4.50E | 680 | 175 | 800/690 | 560 |
6.00R15LT 8PR | 97/92N | 9.8 | 4.50E | 705 | 175 | 730/630 | 460 |
6.00R15C 8PR | 97/92N | 9.8 | 4.50E | 705 | 175 | 730/630 | 460 |
6.00R15LT 10PR | 101/97N | 9.8 | 4.50E | 705 | 175 | 825/730 | 560 |
6.00R15C 10PR | 101/97N | 9.8 | 4.50E | 705 | 175 | 825/730 | 560 |
* Required fields