WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@dewostonetyre.com
El neumático UHP ofrece conducción, maniobrabilidad, hidroplaneo, rendimiento silencioso y ahorro de combustible
Los grandes bloques en el hombro y las laminillas en el centro proporcionan una rigidez optimizada de la banda de rodadura para lograr una excelente maniobrabilidad a alta velocidad
El diseño de bloque central continuo garantiza la capacidad recta del neumático,tres ranuras longitudinales combinadas con ranuras laterales ofrecen un excelente rendimiento en hidroplaneo.
La baja generación de calor y el compuesto antideslizante mejoran la economía de combustible al tiempo que garantizan el agarre en mojado y el rendimiento de frenado.
Medida | Índice de carga/velocidad | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Rim estándar (pulg) | Inflado en general | Anchura de la sección inflada (mm) | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/R16 | 87V XL | 7.4 | 7J | 590 | 206 | 545 | 340 |
205/ZR17 | 93W XL | 7.4 | 6½J | 638 | 214 | 650 | 340 |
205/ZR17 | 95W XL | 7.4 | 6½J | 658 | 214 | 690 | 340 |
235/ZR17 | 103W XL | 7.4 | 7½J | 690 | 245 | 875 | 340 |
215/R18 | 95V | 7.4 | 7J | 693 | 226 | 690 | 300 |
235/ZR18 | 94W | 7.4 | 8J | 669 | 236 | 670 | 300 |
235/ZR18 | 98W XL | 7.4 | 8J | 669 | 236 | 750 | 340 |
235/ZR18 | 101W XL | 7.4 | 7½J | 693 | 245 | 825 | 340 |
235/55R19 | 101W | 7.4 | 7½J | 741 | 245 | 825 | 300 |
* Required fields