WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@dewostonetyre.com
"El diseño de cuatro grandes ranuras longitudinales reducirá el resbaladizo del agua y garantizará una estabilidad recta y curva a alta velocidad.El rendimiento de drenaje de humedales está garantizada, costillas centrales continuas garantizar la estabilidad de la línea recta y mejorar el rendimiento de aceleración. El gran bloque en el hombro mejorará el agarre lateral"
El diseño de patrón de pasos múltiples puede reducir eficazmente el ruido de conducción y garantizar un entorno de conducción más silencioso.El diseño optimizado del patrón mejora el agarre recto y lateral y mejora la seguridad del vehículo.
El pequeño ápice con diseño de caucho de alta resistencia al desgaste proporciona un cambio razonable en la rigidez del talón,y mejora enormemente la estabilidad y la capacidad de carga del talón del neumático durante largo tiempo.
Medida | Patrón | Índice de carga/velocidad | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Rim estándar (pulg) | Inflado en general Diámetro (mm) | Anchura de la sección inflada (mm) | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | WR 9086 | 100H | 8.5 | 6½J | 708 | 221 | 800 | 300 |
225/70R16 | WR 9086A | 103H | 8.0 | 6½J | 722 | 228 | 875 | 300 |
235/70R16 | WR 9086 | 106H | 8.3 | 7J | 736 | 240 | 950 | 300 |
245/70R16 | WR 9086A | 107H | 8.1 | 7J | 750 | 248 | 975 | 300 |
265/70R16 | WR 9086A | 112H/T | 8.5 | 8J | 778 | 272 | 1120 | 300 |
275/70R16 | WR 9086 | 114H/T | 8.5 | 8J | 792 | 279 | 1180 | 300 |
215/60R17 | WR 9086 | 96H | 8.5 | 6½J | 690 | 221 | 710 | 300 |
226/60R17 | WR 9086 | 99H | 8.5 | 6½J | 702 | 228 | 775 | 300 |
225/65R17 | WR 9086 | 102H | 8.5 | 6½J | 724 | 228 | 850 | 300 |
235/65R17 | WR 9086 | 104H | 8.5 | 7J | 738 | 240 | 900 | 300 |
245/65R17 | WR 9086A | 107H | 8.5 | 7J | 750 | 248 | 975 | 300 |
265/65R17 | WR 9086 | 112H | 8.3 | 8J | 776 | 272 | 1120 | 300 |
265/70R17 | WR 9086A | 115H/T | 8.5 | 8J | 804 | 272 | 1215 | 300 |
235/55R18 | WR 9086A | 104V XL | 8.1 | 7½J | 715 | 245 | 900 | 340 |
235/60R18 | WR 9086 | 107V XL | 8.3 | 7J | 739 | 240 | 975 | 340 |
265/60R18 | WR 9086A | 110H | 8.3 | 8J | 775 | 272 | 1060 | 300 |
225/55R18 | WR 9086A | 98V | 8.1 | 7J | 705 | 233 | 750 | 300 |
226/60R18 | WR 9086A | 100V | 8.1 | 6½J | 727 | 228 | 800 | 300 |
245/60R18 | WR 9086A | 105H | 8.3 | 7J | 751 | 248 | 925 | 300 |
* Required fields