WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@dewostonetyre.com
Diseño de patrón detallado y disposición no lineal de las ranuras para reforzar las nervaduras sin perder la elasticidad del neumático y mejorar el efecto de autolimpieza.
Bloques de hombro reforzados y paredes laterales 3D diseñadas para mejorar la transitabilidad en las carreteras con condiciones difíciles.
Diseño de paso variable con grandes bloques en la banda de rodadura que resisten eficazmente cortes y desconchones en carreteras dificiles para mejorar el agarre y la durabilidad.
Compuesto especial de la banda de rodadura adaptado a la aplicación MT que mejora el rendimiento y el desgaste de la banda de rodadura.
Medida | Índice de carga/velocidad | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Rim estándar (pulg) | Inflado en general Diámetro (mm) | Anchura de la sección inflada (mm) | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/75R15 | 104/101Q | 15.35 | 6½J | 733 | 235 | 900/825 | 350 |
31X10.50R15LT | 109Q | 15.5 | 8½J | 775 | 268 | 1030 | 350 |
LT235/85R16 | 120/116Q | 15 | 6½J | 806 | 235 | 1380/1260 | 550 |
LT235/75R16 | 120/116Q | 15.5 | 7J | 774 | 248 | 1380/1260 | 550 |
LT245/70R16 | 120/117Q | 15 | 7½J | 764 | 260 | 1400/1285 | 550 |
LT255/70R16 | 110/107Q | 15.5 | 8J | 778 | 272 | 1060/975 | 350 |
LT265/70R16 | 117/114Q | 15.5 | 8J | 778 | 272 | 1285/1180 | 450 |
LT265/75R16 | 123/120Q | 15.5 | 7½J | 804 | 267 | 1550/1400 | 550 |
LT265/65R17 | 120/117Q | 15 | 8J | 776 | 272 | 1400/1285 | 550 |
LT265/70R17 | 121/118Q | 15 | 8J | 804 | 272 | 1450/1320 | 550 |
* Required fields