WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@dewostonetyre.com
3 ranuras principales anchas combinadas con ranuras laterales diseñadas para mejorar el rendimiento del hidroplaneo y el agarre en mojado
Diseño de los bloques de la banda de rodadura con bordes múltiples y nervaduras reforzadas en los hombros que garantizan el rendimiento en seco y en mojado. La rigidez general de la banda de rodadura se ha reducido para reducir las vibraciones y el ruido y mejorar la comolidad.
El bloque independiente combinado con la ranura lateral y las laminillas en ángulo hacen que el neumático se adapte fácilmente a la lluvia, la nieve, el barro e incluso a las carreteras sin asfaltar.
El compuesto de baja resistencia a la rodadura proporciona un excelente ahorro de combustible
Medida | Índice de carga/velocidad | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Rim estándar (pulg) | Inflado en general | Anchura de la sección inflada (mm) | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145R10C | 84/82V | 6.2 | 4.00B | 492 | 147 | 500/475 | 450 |
195/55R10C | 98/96P | 6.5 | 6.00B | 468 | 201 | 750/710 | 625 |
155/70R12C | 104/102N | 6.0 | 4.50B | 523 | 157 | 900/850 | 650 |
225/55R12C 10PR | 112N | 6.5 | 7J | 553 | 233 | 1120 | 690 |
195/50R13C | 104/101N | 6.5 | 6.00B | 526 | 201 | 900/825 | 650 |
185/70R13C | 106/104N | 6.5 | 5.50B | 590 | 189 | 950/900 | 600 |
185/70R13C | 108/106N | 6.5 | 5.50B | 590 | 189 | 1000/950 | 600 |
195/60R12C | 104/102N | 6.5 | 6J | 536 | 201 | 900/850 | 650 |
195/60R12C | 108/106N | 6.5 | 6J | 536 | 201 | 1000/950 | 650 |
185/60R12C | 104/101N | 6.5 | 5½J | 527 | 189 | 900/825 | 650 |
135/80R13 | 74N | 5.0 | 3.50B | 546 | 133 | 375 | 340 |
155/70R13 | 79N | 6.0 | 4.50B | 548 | 157 | 437 | 340 |
155/80R13 | 84N | 6.0 | 4.50B | 578 | 157 | 500 | 340 |
165/70R13 | 84N | 6.0 | 5.00B | 562 | 170 | 500 | 340 |
165/80R13 | 84N | 6.0 | 4.50B | 594 | 165 | 500 | 340 |
145/80R13 | 79N | 6.0 | 4.00B | 562 | 145 | 437 | 340 |
175/70R13 | 86N | 6.0 | 5.00B | 576 | 177 | 530 | 340 |
185/65R14 | 93N | 6.5 | 5½J | 596 | 189 | 650 | 340 |
195/70R14 | 96N | 6.5 | 6J | 630 | 201 | 710 | 340 |
195/65R15 | 95N | 6.5 | 6J | 635 | 201 | 690 | 340 |
145/70R13 | 79N | 6.0 | 4.50B | 534 | 150 | 437 | 340 |
195/65R14 | 96N | 6.5 | 6J | 610 | 201 | 710 | 340 |
185/65R15 | 93N | 6.5 | 5½J | 621 | 189 | 650 | 340 |
* Required fields